期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284053 | 13 | 单 | |||
3284052 | 13:03 | 2+9+9=20 | 16 | 双 | 对 |
3284051 | 12:59 | 5+6+0=11 | 06 | 双 | 错 |
3284050 | 12:56 | 7+9+7=23 | 08 | 双 | 错 |
3284049 | 12:52 | 7+4+0=11 | 09 | 单 | 对 |
3284048 | 12:49 | 0+0+8=08 | 16 | 双 | 对 |
3284047 | 12:45 | 2+6+2=10 | 19 | 单 | 错 |
3284046 | 12:42 | 2+2+4=08 | 14 | 双 | 对 |
3284045 | 12:38 | 3+2+5=10 | 18 | 双 | 对 |
3284044 | 12:35 | 6+2+6=14 | 09 | 单 | 错 |
3284043 | 12:31 | 0+3+5=08 | 20 | 双 | 对 |
3284042 | 12:28 | 6+9+4=19 | 10 | 双 | 错 |
3284041 | 12:24 | 3+3+8=14 | 14 | 双 | 对 |
3284040 | 12:21 | 4+9+1=14 | 06 | 双 | 对 |
3284039 | 12:17 | 6+5+6=17 | 08 | 双 | 错 |
3284038 | 12:14 | 5+5+2=12 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284052 | 20 | 大 | 双 | ||
3284051 | 11 | 小 | 单 | ||
3284050 | 23 | 大 | 单 | ||
3284049 | 11 | 小 | 单 | ||
3284048 | 08 | 小 | 双 | ||
3284047 | 10 | 小 | 双 | ||
3284046 | 08 | 小 | 双 | ||
3284045 | 10 | 小 | 双 | ||
3284044 | 14 | 大 | 双 | ||
3284043 | 08 | 小 | 双 | ||
3284042 | 19 | 大 | 单 | ||
3284041 | 14 | 大 | 双 | ||
3284040 | 14 | 大 | 双 | ||
3284039 | 17 | 大 | 单 | ||
3284038 | 12 | 小 | 双 | ||
3284037 | 16 | 大 | 双 | ||
3284036 | 08 | 小 | 双 | ||
3284035 | 09 | 小 | 单 | ||
3284034 | 15 | 大 | 单 | ||
3284033 | 12 | 小 | 双 | ||
3284032 | 18 | 大 | 双 | ||
3284031 | 13 | 小 | 单 | ||
3284030 | 05 | 小 | 单 | ||
3284029 | 11 | 小 | 单 | ||
3284028 | 05 | 小 | 单 | ||
3284027 | 15 | 大 | 单 | ||
3284026 | 19 | 大 | 单 | ||
3284025 | 11 | 小 | 单 | ||
3284024 | 12 | 小 | 双 | ||
3284023 | 12 | 小 | 双 | ||
3284022 | 21 | 大 | 单 | ||
3284021 | 20 | 大 | 双 | ||
3284020 | 17 | 大 | 单 | ||
3284019 | 13 | 小 | 单 | ||
3284018 | 18 | 大 | 双 | ||
3284017 | 14 | 大 | 双 | ||
3284016 | 09 | 小 | 单 | ||
3284015 | 17 | 大 | 单 | ||
3284014 | 18 | 大 | 双 | ||
3284013 | 20 | 大 | 双 | ||
3284012 | 18 | 大 | 双 | ||
3284011 | 14 | 大 | 双 | ||
3284010 | 12 | 小 | 双 | ||
3284009 | 09 | 小 | 单 | ||
3284008 | 16 | 大 | 双 | ||
3284007 | 02 | 小 | 双 | ||
3284006 | 09 | 小 | 单 | ||
3284005 | 21 | 大 | 单 | ||
3284004 | 07 | 小 | 单 | ||
3284003 | 07 | 小 | 单 |
400期内,20共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出21 18 08 15 16 15 09 09 16 |